「青色申告の65万円控除でどれくらい節税できる?」
「青色申告のほうが白色申告よりも有利なの?」
「青色申告のメリット・デメリットは?」
上記のような疑問に御答えします。
青色申告特別控除があれば、所得税、住民税、国民健康保険料が下がるのでかなり節税になりますよ。
手取りで8〜36万円は節税になるので確実に適用しましょう。
青色申告の65万円控除の節税効果はいくら?
青色申告の65万円特別控除で、手取りは8〜36万円ほど増えますよ。
検証結果を見る前に、前提条件をまとめておきますね。
✔️前提条件
・事業所得だけの個人事業主を想定
・合計所得は売上−経費−65万円になります
・国民健康保険料は一律所得に対して10%で計算
・国民健康保険料の影響で、所得税、住民税に誤差があります
では検証結果をご覧ください。
合計所得 | 国民健康保険料 | 国民年金 | 所得税 | 住民税 | 手取り | 節税効果 |
所得100万円 | 0 | 196,920 | 0 | 5,000 | 798,080 | ¥0 |
所得110万円 | 0 | 196,920 | 0 | 5,000 | 898,080 | ¥84,800 |
所得120万円 | 10,000 | 196,920 | 0 | 5,000 | 988,080 | ¥89,400 |
所得130万円 | 20,000 | 196,920 | 0 | 5,300 | 1,077,780 | ¥152,400 |
所得140万円 | 30,000 | 196,920 | 3,600 | 14,300 | 1,155,180 | ¥153,400 |
所得150万円 | 40,000 | 196,920 | 8,200 | 23,300 | 1,231,580 | ¥153,400 |
所得160万円 | 50,000 | 196,920 | 12,800 | 32,300 | 1,307,980 | ¥153,400 |
所得170万円 | 60,000 | 196,920 | 17,400 | 41,300 | 1,384,380 | ¥153,400 |
所得180万円 | 70,000 | 196,920 | 22,000 | 50,300 | 1,460,780 | ¥153,400 |
所得190万円 | 80,000 | 196,920 | 26,600 | 59,300 | 1,537,180 | ¥153,400 |
所得200万円 | 90,000 | 196,920 | 31,200 | 68,300 | 1,613,580 | ¥153,400 |
所得210万円 | 100,000 | 196,920 | 35,800 | 77,300 | 1,689,980 | ¥153,400 |
所得220万円 | 110,000 | 196,920 | 40,400 | 86,300 | 1,766,380 | ¥153,400 |
所得230万円 | 120,000 | 196,920 | 45,000 | 95,300 | 1,842,780 | ¥153,400 |
所得240万円 | 130,000 | 196,920 | 49,600 | 104,300 | 1,919,180 | ¥153,400 |
所得250万円 | 140,000 | 196,920 | 54,200 | 113,300 | 1,995,580 | ¥153,400 |
所得260万円 | 150,000 | 196,920 | 58,800 | 122,300 | 2,071,980 | ¥153,400 |
所得270万円 | 160,000 | 196,920 | 63,400 | 131,300 | 2,148,380 | ¥153,400 |
所得280万円 | 170,000 | 196,920 | 67,900 | 140,300 | 2,224,880 | ¥153,500 |
所得290万円 | 180,000 | 196,920 | 72,500 | 149,300 | 2,301,280 | ¥156,400 |
所得300万円 | 190,000 | 196,920 | 77,100 | 158,300 | 2,377,680 | ¥161,000 |
所得310万円 | 200,000 | 196,920 | 81,700 | 167,300 | 2,454,080 | ¥165,600 |
所得320万円 | 210,000 | 196,920 | 86,300 | 176,300 | 2,530,480 | ¥170,200 |
所得330万円 | 220,000 | 196,920 | 90,900 | 185,300 | 2,606,880 | ¥174,800 |
所得340万円 | 230,000 | 196,920 | 95,500 | 194,300 | 2,683,280 | ¥179,400 |
所得350万円 | 240,000 | 196,920 | 100,800 | 203,300 | 2,758,980 | ¥183,300 |
所得360万円 | 250,000 | 196,920 | 110,000 | 212,300 | 2,830,780 | ¥183,200 |
所得370万円 | 260,000 | 196,920 | 119,200 | 221,300 | 2,902,580 | ¥183,200 |
所得380万円 | 270,000 | 196,920 | 128,400 | 230,300 | 2,974,380 | ¥183,200 |
所得390万円 | 280,000 | 196,920 | 137,600 | 239,300 | 3,046,180 | ¥183,200 |
所得400万円 | 290,000 | 196,920 | 146,800 | 248,300 | 3,117,980 | ¥183,200 |
所得410万円 | 300,000 | 196,920 | 156,000 | 257,300 | 3,189,780 | ¥183,200 |
所得420万円 | 310,000 | 196,920 | 165,100 | 266,300 | 3,261,680 | ¥183,300 |
所得430万円 | 320,000 | 196,920 | 174,300 | 275,300 | 3,333,480 | ¥183,300 |
所得440万円 | 330,000 | 196,920 | 183,500 | 284,300 | 3,405,280 | ¥189,200 |
所得450万円 | 340,000 | 196,920 | 192,700 | 293,300 | 3,477,080 | ¥198,400 |
所得460万円 | 350,000 | 196,920 | 201,900 | 302,300 | 3,548,880 | ¥207,500 |
所得470万円 | 360,000 | 196,920 | 211,100 | 311,300 | 3,620,680 | ¥216,700 |
所得480万円 | 370,000 | 196,920 | 220,300 | 320,300 | 3,692,480 | ¥225,900 |
所得490万円 | 380,000 | 196,920 | 229,500 | 329,300 | 3,764,280 | ¥235,100 |
所得500万円 | 390,000 | 196,920 | 240,000 | 338,300 | 3,834,780 | ¥242,900 |
所得510万円 | 400,000 | 196,920 | 258,400 | 347,300 | 3,897,380 | ¥242,900 |
所得520万円 | 410,000 | 196,920 | 276,700 | 356,300 | 3,960,080 | ¥243,000 |
所得530万円 | 420,000 | 196,920 | 295,100 | 365,300 | 4,022,680 | ¥243,000 |
所得540万円 | 430,000 | 196,920 | 313,500 | 374,300 | 4,085,280 | ¥243,000 |
所得550万円 | 440,000 | 196,920 | 331,900 | 383,300 | 4,147,880 | ¥242,900 |
所得560万円 | 450,000 | 196,920 | 350,300 | 392,300 | 4,210,480 | ¥242,900 |
所得570万円 | 460,000 | 196,920 | 368,600 | 401,300 | 4,273,180 | ¥243,000 |
所得580万円 | 470,000 | 196,920 | 387,000 | 410,300 | 4,335,780 | ¥243,000 |
所得590万円 | 480,000 | 196,920 | 405,400 | 419,300 | 4,398,380 | ¥242,900 |
所得600万円 | 490,000 | 196,920 | 423,800 | 428,300 | 4,460,980 | ¥242,900 |
所得610万円 | 500,000 | 196,920 | 442,100 | 437,300 | 4,523,680 | ¥243,000 |
所得620万円 | 510,000 | 196,920 | 460,500 | 446,300 | 4,586,280 | ¥243,000 |
所得630万円 | 520,000 | 196,920 | 478,900 | 455,300 | 4,648,880 | ¥243,000 |
所得640万円 | 530,000 | 196,920 | 497,300 | 464,300 | 4,711,480 | ¥242,900 |
所得650万円 | 540,000 | 196,920 | 515,700 | 473,300 | 4,774,080 | ¥242,900 |
所得660万円 | 550,000 | 196,920 | 534,000 | 482,300 | 4,836,780 | ¥243,000 |
所得670万円 | 560,000 | 196,920 | 552,400 | 491,300 | 4,899,380 | ¥243,000 |
所得680万円 | 570,000 | 196,920 | 570,800 | 500,300 | 4,961,980 | ¥242,900 |
所得690万円 | 580,000 | 196,920 | 589,200 | 509,300 | 5,024,580 | ¥242,900 |
所得700万円 | 590,000 | 196,920 | 607,500 | 518,300 | 5,087,280 | ¥243,000 |
所得710万円 | 600,000 | 196,920 | 625,900 | 527,300 | 5,149,880 | ¥243,000 |
所得720万円 | 610,000 | 196,920 | 644,300 | 536,300 | 5,212,480 | ¥243,000 |
所得730万円 | 620,000 | 196,920 | 662,700 | 545,300 | 5,275,080 | ¥242,900 |
所得740万円 | 630,000 | 196,920 | 681,100 | 554,300 | 5,337,680 | ¥242,900 |
所得750万円 | 640,000 | 196,920 | 699,400 | 563,300 | 5,400,380 | ¥243,000 |
所得760万円 | 650,000 | 196,920 | 717,800 | 572,300 | 5,462,980 | ¥243,000 |
所得770万円 | 660,000 | 196,920 | 736,200 | 581,300 | 5,525,580 | ¥243,000 |
所得780万円 | 670,000 | 196,920 | 754,600 | 590,300 | 5,588,180 | ¥242,900 |
所得790万円 | 680,000 | 196,920 | 772,900 | 599,300 | 5,650,880 | ¥243,000 |
所得800万円 | 690,000 | 196,920 | 791,300 | 608,300 | 5,713,480 | ¥243,000 |
所得810万円 | 700,000 | 196,920 | 809,700 | 617,300 | 5,776,080 | ¥243,000 |
所得820万円 | 710,000 | 196,920 | 828,100 | 626,300 | 5,838,680 | ¥242,900 |
所得830万円 | 720,000 | 196,920 | 846,500 | 635,300 | 5,901,280 | ¥242,900 |
所得840万円 | 730,000 | 196,920 | 864,800 | 644,300 | 5,963,980 | ¥243,240 |
所得850万円 | 740,000 | 196,920 | 883,200 | 653,300 | 6,026,580 | ¥245,940 |
所得860万円 | 750,000 | 196,920 | 901,600 | 662,300 | 6,089,180 | ¥248,740 |
所得870万円 | 760,000 | 196,920 | 920,000 | 671,300 | 6,151,780 | ¥251,440 |
所得880万円 | 770,000 | 196,920 | 938,400 | 680,300 | 6,214,380 | ¥254,140 |
所得890万円 | 780,000 | 196,920 | 956,700 | 689,300 | 6,277,080 | ¥257,040 |
所得900万円 | 790,000 | 196,920 | 975,100 | 698,300 | 6,339,680 | ¥259,740 |
所得910万円 | 800,000 | 196,920 | 995,000 | 707,300 | 6,400,780 | ¥260,940 |
所得920万円 | 810,000 | 196,920 | 1,016,200 | 716,300 | 6,460,580 | ¥260,940 |
所得930万円 | 820,000 | 196,920 | 1,037,300 | 725,300 | 6,520,480 | ¥260,940 |
所得940万円 | 830,000 | 196,920 | 1,058,400 | 734,300 | 6,580,380 | ¥260,940 |
所得950万円 | 840,000 | 196,920 | 1,079,600 | 743,300 | 6,640,180 | ¥260,940 |
所得960万円 | 850,000 | 196,920 | 1,100,700 | 752,300 | 6,700,080 | ¥260,940 |
所得970万円 | 860,000 | 196,920 | 1,121,800 | 761,300 | 6,759,980 | ¥261,040 |
所得980万円 | 870,000 | 196,920 | 1,143,000 | 770,300 | 6,819,780 | ¥260,940 |
所得990万円 | 880,000 | 196,920 | 1,164,100 | 779,300 | 6,879,680 | ¥260,940 |
所得1000万円 | 890,000 | 196,920 | 1,185,200 | 788,300 | 6,939,580 | ¥261,040 |
所得1010万円 | 900,000 | 196,920 | 1,206,400 | 797,300 | 6,999,380 | ¥257,590 |
所得1020万円 | 910,000 | 196,920 | 1,227,500 | 806,300 | 7,059,280 | ¥250,990 |
所得1030万円 | 920,000 | 196,920 | 1,248,600 | 815,300 | 7,119,180 | ¥244,390 |
所得1040万円 | 930,000 | 196,920 | 1,269,800 | 824,300 | 7,178,980 | ¥237,690 |
所得1050万円 | 940,000 | 196,920 | 1,290,900 | 833,300 | 7,238,880 | ¥230,990 |
所得1060万円 | 950,000 | 196,920 | 1,312,000 | 842,300 | 7,298,780 | ¥224,390 |
所得1070万円 | 960,000 | 196,920 | 1,333,200 | 851,300 | 7,358,580 | ¥227,190 |
所得1080万円 | 960,000 | 196,920 | 1,356,700 | 861,300 | 7,425,080 | ¥237,390 |
所得1090万円 | 960,000 | 196,920 | 1,380,100 | 871,300 | 7,491,680 | ¥247,690 |
所得1100万円 | 960,000 | 196,920 | 1,403,600 | 881,300 | 7,558,180 | ¥257,890 |
所得1110万円 | 960,000 | 196,920 | 1,427,100 | 891,300 | 7,624,680 | ¥268,090 |
所得1120万円 | 960,000 | 196,920 | 1,450,600 | 901,300 | 7,691,180 | ¥278,290 |
所得1130万円 | 960,000 | 196,920 | 1,478,500 | 911,300 | 7,753,280 | ¥284,090 |
所得1140万円 | 960,000 | 196,920 | 1,512,200 | 921,300 | 7,809,580 | ¥284,090 |
所得1150万円 | 960,000 | 196,920 | 1,545,800 | 931,300 | 7,865,980 | ¥284,190 |
所得1160万円 | 960,000 | 196,920 | 1,579,500 | 941,300 | 7,922,280 | ¥284,090 |
所得1170万円 | 960,000 | 196,920 | 1,613,200 | 951,300 | 7,978,580 | ¥284,090 |
所得1180万円 | 960,000 | 196,920 | 1,646,900 | 961,300 | 8,034,880 | ¥284,090 |
所得1190万円 | 960,000 | 196,920 | 1,680,600 | 971,300 | 8,091,180 | ¥284,090 |
所得1200万円 | 960,000 | 196,920 | 1,714,300 | 981,300 | 8,147,480 | ¥284,090 |
所得1210万円 | 960,000 | 196,920 | 1,748,000 | 991,300 | 8,203,780 | ¥284,090 |
所得1220万円 | 960,000 | 196,920 | 1,781,700 | 1,001,300 | 8,260,080 | ¥284,090 |
所得1230万円 | 960,000 | 196,920 | 1,815,400 | 1,011,300 | 8,316,380 | ¥284,090 |
所得1300万円 | 960,000 | 196,920 | 2,051,200 | 1,081,300 | 8,710,580 | ¥284,090 |
所得1400万円 | 960,000 | 196,920 | 2,388,200 | 1,181,300 | 9,273,580 | ¥284,090 |
所得1500万円 | 960,000 | 196,920 | 2,725,100 | 1,281,300 | 9,836,680 | ¥284,090 |
所得1600万円 | 960,000 | 196,920 | 3,062,000 | 1,381,300 | 10,399,780 | ¥284,090 |
所得1700万円 | 960,000 | 196,920 | 3,399,000 | 1,481,300 | 10,962,780 | ¥284,090 |
所得1800万円 | 960,000 | 196,920 | 3,735,900 | 1,581,300 | 11,525,880 | ¥284,090 |
所得1900万円 | 960,000 | 196,920 | 4,072,800 | 1,681,300 | 12,088,980 | ¥284,090 |
所得2000万円 | 960,000 | 196,920 | 4,409,800 | 1,781,300 | 12,651,980 | ¥312,100 |
所得2100万円 | 960,000 | 196,920 | 4,799,900 | 1,881,300 | 13,161,880 | ¥330,400 |
所得2200万円 | 960,000 | 196,920 | 5,208,300 | 1,981,300 | 13,653,480 | ¥330,400 |
所得2300万円 | 960,000 | 196,920 | 5,616,700 | 2,081,300 | 14,145,080 | ¥330,400 |
所得2400万円 | 960,000 | 196,920 | 6,025,100 | 2,181,300 | 14,636,680 | ¥330,400 |
所得2500万円 | 960,000 | 196,920 | 6,486,600 | 2,295,300 | 15,061,180 | ¥330,400 |
所得2600万円 | 960,000 | 196,920 | 7,025,700 | 2,424,300 | 15,393,080 | ¥330,400 |
所得2700万円 | 960,000 | 196,920 | 7,434,100 | 2,524,300 | 15,884,680 | ¥330,400 |
所得2800万円 | 960,000 | 196,920 | 7,842,500 | 2,624,300 | 16,376,280 | ¥330,400 |
所得2900万円 | 960,000 | 196,920 | 8,250,900 | 2,724,300 | 16,867,880 | ¥330,400 |
所得3000万円 | 960,000 | 196,920 | 8,659,300 | 2,824,300 | 17,359,480 | ¥330,400 |
所得3100万円 | 960,000 | 196,920 | 9,067,700 | 2,924,300 | 17,851,080 | ¥330,400 |
所得3200万円 | 960,000 | 196,920 | 9,476,100 | 3,024,300 | 18,342,680 | ¥330,400 |
所得3300万円 | 960,000 | 196,920 | 9,884,500 | 3,124,300 | 18,834,280 | ¥330,400 |
所得3400万円 | 960,000 | 196,920 | 10,292,900 | 3,224,300 | 19,325,880 | ¥330,400 |
所得3500万円 | 960,000 | 196,920 | 10,701,300 | 3,324,300 | 19,817,480 | ¥330,400 |
所得3600万円 | 960,000 | 196,920 | 11,109,700 | 3,424,300 | 20,309,080 | ¥330,400 |
所得3700万円 | 960,000 | 196,920 | 11,518,100 | 3,524,300 | 20,800,680 | ¥330,400 |
所得3800万円 | 960,000 | 196,920 | 11,926,500 | 3,624,300 | 21,292,280 | ¥330,400 |
所得3900万円 | 960,000 | 196,920 | 12,334,900 | 3,724,300 | 21,783,880 | ¥330,400 |
所得4000万円 | 960,000 | 196,920 | 12,743,300 | 3,824,300 | 22,275,480 | ¥330,400 |
所得4100万円 | 960,000 | 196,920 | 13,151,700 | 3,924,300 | 22,767,080 | ¥330,400 |
所得4200万円 | 960,000 | 196,920 | 13,569,900 | 4,024,300 | 23,248,880 | ¥363,650 |
所得4300万円 | 960,000 | 196,920 | 14,029,300 | 4,124,300 | 23,689,480 | ¥363,750 |
所得4400万円 | 960,000 | 196,920 | 14,488,800 | 4,224,300 | 24,129,980 | ¥363,650 |
所得4500万円 | 960,000 | 196,920 | 14,948,200 | 4,324,300 | 24,570,580 | ¥363,750 |
所得4600万円 | 960,000 | 196,920 | 15,407,700 | 4,424,300 | 25,011,080 | ¥363,650 |
所得4700万円 | 960,000 | 196,920 | 15,867,100 | 4,524,300 | 25,451,680 | ¥363,750 |
所得4800万円 | 960,000 | 196,920 | 16,326,600 | 4,624,300 | 25,892,180 | ¥363,650 |
所得4900万円 | 960,000 | 196,920 | 16,786,000 | 4,724,300 | 26,332,780 | ¥363,750 |
所得5000万円 | 960,000 | 196,920 | 17,245,500 | 4,824,300 | 26,773,280 | ¥363,650 |
所得5100万円 | 960,000 | 196,920 | 17,704,900 | 4,924,300 | 27,213,880 | ¥363,750 |
所得5200万円 | 960,000 | 196,920 | 18,164,400 | 5,024,300 | 27,654,380 | ¥363,650 |
所得5300万円 | 960,000 | 196,920 | 18,623,800 | 5,124,300 | 28,094,980 | ¥363,750 |
所得5400万円 | 960,000 | 196,920 | 19,083,300 | 5,224,300 | 28,535,480 | ¥363,650 |
所得5500万円 | 960,000 | 196,920 | 19,542,700 | 5,324,300 | 28,976,080 | ¥363,750 |
所得5600万円 | 960,000 | 196,920 | 20,002,200 | 5,424,300 | 29,416,580 | ¥363,650 |
所得5700万円 | 960,000 | 196,920 | 20,461,600 | 5,524,300 | 29,857,180 | ¥363,750 |
所得5800万円 | 960,000 | 196,920 | 20,921,100 | 5,624,300 | 30,297,680 | ¥363,650 |
所得5900万円 | 960,000 | 196,920 | 21,380,500 | 5,724,300 | 30,738,280 | ¥363,750 |
所得6000万円 | 960,000 | 196,920 | 21,840,000 | 5,824,300 | 31,178,780 | ¥363,650 |
所得6100万円 | 960,000 | 196,920 | 22,299,400 | 5,924,300 | 31,619,380 | ¥363,750 |
所得6200万円 | 960,000 | 196,920 | 22,758,900 | 6,024,300 | 32,059,880 | ¥363,650 |
所得6300万円 | 960,000 | 196,920 | 23,218,300 | 6,124,300 | 32,500,480 | ¥363,750 |
所得6400万円 | 960,000 | 196,920 | 23,677,800 | 6,224,300 | 32,940,980 | ¥363,650 |
所得6500万円 | 960,000 | 196,920 | 24,137,200 | 6,324,300 | 33,381,580 | ¥363,750 |
所得6600万円 | 960,000 | 196,920 | 24,596,700 | 6,424,300 | 33,822,080 | ¥363,650 |
所得6700万円 | 960,000 | 196,920 | 25,056,100 | 6,524,300 | 34,262,680 | ¥363,750 |
所得6800万円 | 960,000 | 196,920 | 25,515,600 | 6,624,300 | 34,703,180 | ¥363,650 |
所得6900万円 | 960,000 | 196,920 | 25,975,000 | 6,724,300 | 35,143,780 | ¥363,750 |
所得7000万円 | 960,000 | 196,920 | 26,434,500 | 6,824,300 | 35,584,280 | ¥363,650 |
所得7100万円 | 960,000 | 196,920 | 26,893,900 | 6,924,300 | 36,024,880 | ¥363,750 |
所得7200万円 | 960,000 | 196,920 | 27,353,400 | 7,024,300 | 36,465,380 | ¥363,650 |
所得7300万円 | 960,000 | 196,920 | 27,812,800 | 7,124,300 | 36,905,980 | ¥363,750 |
所得7400万円 | 960,000 | 196,920 | 28,272,300 | 7,224,300 | 37,346,480 | ¥363,650 |
所得7500万円 | 960,000 | 196,920 | 28,731,700 | 7,324,300 | 37,787,080 | ¥363,750 |
所得7600万円 | 960,000 | 196,920 | 29,191,200 | 7,424,300 | 38,227,580 | ¥363,650 |
所得7700万円 | 960,000 | 196,920 | 29,650,600 | 7,524,300 | 38,668,180 | ¥363,750 |
所得7800万円 | 960,000 | 196,920 | 30,110,100 | 7,624,300 | 39,108,680 | ¥363,650 |
所得7900万円 | 960,000 | 196,920 | 30,569,500 | 7,724,300 | 39,549,280 | ¥363,750 |
所得8000万円 | 960,000 | 196,920 | 31,029,000 | 7,824,300 | 39,989,780 | ¥363,650 |
所得8100万円 | 960,000 | 196,920 | 31,488,400 | 7,924,300 | 40,430,380 | ¥363,750 |
所得8200万円 | 960,000 | 196,920 | 31,947,900 | 8,024,300 | 40,870,880 | ¥363,650 |
所得8300万円 | 960,000 | 196,920 | 32,407,300 | 8,124,300 | 41,311,480 | ¥363,750 |
所得8400万円 | 960,000 | 196,920 | 32,866,800 | 8,224,300 | 41,751,980 | ¥363,650 |
所得8500万円 | 960,000 | 196,920 | 33,326,200 | 8,324,300 | 42,192,580 | ¥363,750 |
所得8600万円 | 960,000 | 196,920 | 33,785,700 | 8,424,300 | 42,633,080 | ¥363,650 |
所得8700万円 | 960,000 | 196,920 | 34,245,100 | 8,524,300 | 43,073,680 | ¥363,750 |
所得8800万円 | 960,000 | 196,920 | 34,704,600 | 8,624,300 | 43,514,180 | ¥363,650 |
所得8900万円 | 960,000 | 196,920 | 35,164,000 | 8,724,300 | 43,954,780 | ¥363,750 |
所得9000万円 | 960,000 | 196,920 | 35,623,500 | 8,824,300 | 44,395,280 | ¥363,650 |
所得9100万円 | 960,000 | 196,920 | 36,082,900 | 8,924,300 | 44,835,880 | ¥363,750 |
所得9200万円 | 960,000 | 196,920 | 36,542,400 | 9,024,300 | 45,276,380 | ¥363,650 |
所得9300万円 | 960,000 | 196,920 | 37,001,800 | 9,124,300 | 45,716,980 | ¥363,750 |
所得9400万円 | 960,000 | 196,920 | 37,461,300 | 9,224,300 | 46,157,480 | ¥363,650 |
所得9500万円 | 960,000 | 196,920 | 37,920,700 | 9,324,300 | 46,598,080 | ¥363,750 |
所得9600万円 | 960,000 | 196,920 | 38,380,200 | 9,424,300 | 47,038,580 | ¥363,650 |
所得9700万円 | 960,000 | 196,920 | 38,839,600 | 9,524,300 | 47,479,180 | ¥363,750 |
所得9800万円 | 960,000 | 196,920 | 39,299,100 | 9,624,300 | 47,919,680 | ¥363,650 |
所得9900万円 | 960,000 | 196,920 | 39,758,500 | 9,724,300 | 48,360,280 | ¥363,750 |
所得1億円 | 960,000 | 196,920 | 40,218,000 | 9,824,300 | 48,800,780 | ¥363,650 |
青色申告特別控除のおかげで、けっこう手取りが増えることがお分かりいただけたかとおもいます。
ここからは青色申告特別控除を適用する条件について説明しますね。
青色申告の対象となる人とは?
まず青色申告の対象となるのは、所得が事業所得、不動産所得、山林所得の方です。
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
国税庁:青色申告
ここで所得の違いが分からなくてもOKデス。
いまは「サラリーマンの給与所得」や「副業程度の雑所得」では青色申告を使えないとだけ覚えておいてください。
また個人事業主さんは、ほぼ事業所得になるので心配いらないです。
ちなみに個人の事業所得を拡大したのが、法人の所得になりますよ。
青色申告で65万円控除を受ける条件は?
青色申告で65万円の控除を受けるには、いくつか条件があります。
この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
国税庁:青色申告特別控除
ようは、下記を満たせばOKですね。山林所得の方はほぼおられないので。
- 複式簿記で帳簿を管理すること
- 3月15日までに確定申告書を提出すること
複式簿記については、会計ソフトをつかえば一瞬で解決できるので問題なしです。
「青色申告のやり方まとめ【帳簿・申告書の書き方も解説】」を読んでいただければ、複式簿記の仕訳例がありますよ。
まあ、嫌気がさすかもしれませんが、会計ソフトがあれば自動で作成できるので安心してください。
また青色申告は3月15日までには確実に提出してましょう。
でないと、青色申告特別控除額が65万から10万円へ減額されます。
そして最悪の場合、青色申告の取り消しになるので気をつけましょうね。
まだある青色申告のメリット
青色申告のメリットは65万円控除だけではないですよ。
この他に3つの特典があります。
- 赤字を3年間繰越せる
- 家族に給与を支払える
- 貸し倒れ引当金を計上できる
とくに個人事業主さんにとって有利なのが、赤字の繰越ですね。
たとえば、2018年に300万円の赤字になり、2019年は500万円の黒字だったとしましょう。
このとき2018年の赤字を経費にようにつかえるので、2019年は200万円まで所得を下げれます。
青色申告のメリットについては「65万円も!ホステスの確定申告は青色申告で特別控除をうけよう」で確認してください。
ホステスさん向けに書いた記事ですが、内容はすべての個人事業主さんと共通します。
青色申告の始め方
青色申告の始め方はいたってカンタンで、「青色申告承認申請書」という書類を提出するだけです。
注意点は青色申告承認申請書の提出時期です。
提出時期
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。
国税庁:青色申告承認申請書
2019年分を青色申告にするには、2019年3月15日までに提出しないとダメです。
ただし、開業した日がたとえば2019年10月1日とかですと、12月1日までが期日になりますよ。開業日から2ヶ月以内なのでね。
ここを間違えて、控除が否認されてペナルティを払う方が多いので気をつけてください。
青色申告承認申請書の書き方
書き方については開業freeeで一瞬で作成できます。
完全無料なのでなにも考えずこちらを利用しましょう。
詳しくは「【開業届の書き方】個人事業主は青色申告の申請書も提出しよう」で実例アリで解説しています。
開業届をまだ提出していない方はこの機会に開業届も出しておいた方がいいですよ。
「開業届だしてないけど平気かな…」と悩む方が多いですし、税務署からこんなことで電話されるのは心臓によくないですからね。
2020年分の確定申告からは控除に条件がプラスされます…
2020年分の確定申告から、青色申告特別控除を受けるのに条件がプラスされますが、会計ソフトを利用していれば条件クリアになります。
ちなみにその条件がこちら。
どちらかをクリアしていれば65万円の控除をうけれます。
- 電子申告
- 電子帳簿保存
もし仮に条件を満たしていないと、65万円が55万円控除に減額されます。
とはいえ会計ソフトを利用していれば、電子帳簿保存になるのでこの時点で65万円控除は受けれますけどね。
電子申告はすこしハードルがあがるのでムリしなくてOKです…
私の場合は弥生会計、freee、マネーフォワードなどで確定申告書を作成して、書面で提出していますよ。
確定申告書は上記の会計ソフトを使えば効率的に作成できます。
参考例のツイートを載せておきますね!
freeeで確定申告書を作ってみました!
想定
・副業エンジニア
・副業で300万
・給与400万
・配偶者有
・白色申告freeeは帳簿の修正がめんどうですが、確定申告書を作ることに関してはとても親切です
初心者の方でも確定申告書を作れますよ#freee#確定申告 pic.twitter.com/ADCxH5rMOG
— ホスメモ@副業ブロガー (@hosmemo) February 2, 2020
まとめ:青色申告の65万円控除の節税効果は8~36万円ほどでした
青色申告の65万円控除を使うことで8~36万円ほど手取りが増えました。
これは65万円控除のおかげで、所得税、住民税、国民健康保険料が節税できたからですね。
65万円控除を受けるには、3月15日までに確定申告書を提出することが条件です。
もし仮に提出が遅れそうになったときは、税理士に追加費用を払ってでも間に合わせた方がいいと思いますよ。
だって青色申告控除があるだけで8~36万円も節税できますからね。
それに期限後申告はとても目立つので。
計画的に確定申告を終わらせましょう。
✔フリーランスにおすすめのクラウド会計ソフト
- freee:初心者向けのクラウド会計ソフト。一番カンタンに確定申告書が作れます。メールアドレスを登録するだけで、1ヶ月無料でお試しできます。
- マネーフォワード:中級者向けのクラウド会計ソフト。こちらもメールアドレスを登録するだけで、1ヶ月間無料でお試しできます。
- 弥生会計:老舗の会計ソフト。多くの中小企業で利用されています。クラウド会計についてはやや遅れ気味。
✔フリーランスにおすすめの税理士紹介サービス
- 税理士ドットコム:個人向けの税理士紹介サイト。質のよい税理士が多数在籍している。掲示板もあるので、他の人の悩みも覗けるのが好評。相談料は無料です。
- ベンチャーライフ:格安で確定申告をしてくれる税理士を紹介するサービス。お問い合わせで、要望を伝えるだけで、あなたにぴったりな税理士を紹介してくれます。
- シェアーズ:個人事業主に強いがある税理士紹介サービス。ただ、ネットであまりいい評判を聞かないです…