扶養控除で手取りはいくら増える?年収別早見表【2020年】

Dependent-deduction

「扶養控除後の手取りを知りたい!」

「扶養控除の条件も教えてほしい…」

 

上記のような疑問に御答えします。

 

扶養控除をいれれば、最低でも38万円の控除がとれますよ。

 

さらに、扶養される方の状況に応じて控除額が変動します。

たとえば年齢、同居or別居ですね。

 

配偶者控除や基礎控除のように、所得によって上限が決められてないので富裕層にとっても扶養控除はメリットが大きいですよ。

 

扶養控除後の年収別、手取り早見表

早見表を見る前に前提条件を確認しますね。

 

✔️前提条件はこちらです。

・納税者は会社員

・控除は扶養控除、給与所得控除、基礎控除と社保のみ

・扶養親族は16歳以上70歳未満である(特定扶養親族にも該当しない)

・社保は月額報酬ではなく、賞与のように、保険料率で計算しているため誤差があります

・社保の誤差により、所得税、住民税も誤差が生じます

 

年収(給与) 健康保険 厚生年金 雇用保険 所得税 住民税 手取り 節税額
年収100万円 57,917 96,624 3,000 0 5,000 837,459 0
年収110万円 63,500 99,918 3,300 0 5,000 928,282 0
年収120万円 69,780 109,800 3,600 0 5,000 1,011,820 4,400
年収130万円 75,362 118,584 3,900 0 5,000 1,097,154 17,400
年収140万円 80,945 127,368 4,200 0 5,000 1,182,487 30,100
年収150万円 87,225 137,250 4,500 0 5,000 1,266,025 42,800
年収160万円 92,807 146,034 4,800 0 9,600 1,346,759 51,100
年収170万円 98,390 154,818 5,100 1,500 15,100 1,425,092 52,400
年収180万円 104,670 164,700 5,400 3,700 19,500 1,502,030 52,400
年収190万円 110,252 173,484 5,700 6,600 25,000 1,578,964 52,400
年収200万円 115,835 182,268 6,000 9,300 30,500 1,656,097 52,400
年収210万円 122,115 192,150 6,300 12,100 35,900 1,731,435 52,400
年収220万円 127,697 200,934 6,600 15,000 41,400 1,808,369 52,400
年収230万円 133,280 209,718 6,900 17,800 47,000 1,885,302 52,400
年収240万円 139,560 219,600 7,200 20,500 52,300 1,960,840 52,400
年収250万円 145,142 228,384 7,500 23,300 57,800 2,037,874 52,400
年収260万円 150,725 237,168 7,800 26,200 63,400 2,114,707 52,400
年収270万円 157,005 247,050 8,100 28,800 68,700 2,190,345 52,400
年収280万円 162,587 255,834 8,400 31,700 74,300 2,267,179 52,400
年収290万円 168,170 264,618 8,700 34,600 79,800 2,344,112 52,400
年収300万円 174,450 274,500 9,000 37,300 85,200 2,419,550 52,400
年収310万円 180,032 283,284 9,300 40,100 90,700 2,496,584 52,400
年収320万円 185,615 292,068 9,600 42,900 96,200 2,573,617 52,400
年収330万円 191,895 301,950 9,900 45,700 101,600 2,648,955 52,400
年収340万円 197,477 310,734 10,200 48,400 107,100 2,726,089 52,400
年収350万円 203,060 319,518 10,500 51,300 112,600 2,803,022 52,400
年収360万円 209,340 329,400 10,800 54,100 118,000 2,878,360 52,400
年収370万円 214,922 338,184 11,100 57,300 124,500 2,953,994 52,400
年収380万円 220,505 346,968 11,400 60,700 131,100 3,029,327 52,400
年収390万円 226,785 356,850 11,700 64,000 137,400 3,103,265 52,400
年収400万円 232,367 365,634 12,000 67,200 143,900 3,178,899 52,400
年収410万円 237,950 374,418 12,300 70,600 150,500 3,254,232 52,400
年収420万円 244,230 384,300 12,600 73,900 156,800 3,328,170 52,400
年収430万円 249,812 393,084 12,900 77,200 163,400 3,403,604 52,400
年収440万円 255,395 401,868 13,200 80,500 169,900 3,479,137 52,900
年収450万円 261,675 411,750 13,500 83,800 176,300 3,552,975 56,200
年収460万円 267,257 420,534 13,800 87,100 182,800 3,628,509 59,500
年収470万円 272,840 429,318 14,100 90,400 189,300 3,704,042 62,800
年収480万円 279,120 439,200 14,400 93,700 195,700 3,777,880 66,100
年収490万円 284,702 447,984 14,700 97,000 202,200 3,853,414 69,400
年収500万円 290,285 456,768 15,000 101,200 208,700 3,928,047 71,800
年収510万円 296,565 466,650 15,300 107,800 215,100 3,998,585 71,800
年収520万円 302,147 475,434 15,600 114,400 221,600 4,070,819 71,800
年収530万円 307,730 484,218 15,900 121,100 228,200 4,142,852 71,800
年収540万円 314,010 494,100 16,200 127,600 234,500 4,213,590 71,800
年収550万円 319,592 502,884 16,500 134,300 241,100 4,285,624 71,800
年収560万円 325,175 511,668 16,800 141,000 247,600 4,357,757 71,700
年収570万円 331,455 521,550 17,100 147,400 253,900 4,428,595 71,800
年収580万円 337,037 530,334 17,400 154,100 260,500 4,500,629 71,800
年収590万円 342,620 539,118 17,700 160,800 267,000 4,572,762 71,800
年収600万円 348,900 549,000 18,000 167,300 273,400 4,643,400 71,800
年収610万円 354,482 557,784 18,300 173,900 279,900 4,715,634 71,800
年収620万円 360,065 566,568 18,600 180,600 286,400 4,787,767 71,800
年収630万円 366,345 576,450 18,900 187,100 292,800 4,858,405 71,800
年収640万円 371,927 585,234 19,200 193,700 299,300 4,930,639 71,800
年収650万円 377,510 594,018 19,500 200,400 305,800 5,002,772 73,600
年収660万円 383,790 603,900 19,800 206,900 312,200 5,073,410 80,200
年収670万円 389,372 612,684 20,100 214,600 319,700 5,143,544 87,800
年収680万円 394,955 621,468 20,400 222,300 327,300 5,213,577 95,600
年収690万円 401,235 631,350 20,700 229,800 334,600 5,282,315 103,000
年収700万円 406,817 640,134 21,000 237,700 342,200 5,352,149 110,600
年収710万円 412,400 648,918 21,300 253,100 349,700 5,414,582 110,600
年収720万円 418,680 658,800 21,600 268,000 357,000 5,475,920 110,600
年収730万円 424,262 667,584 21,900 283,500 364,600 5,538,154 110,600
年収740万円 429,845 676,368 22,200 298,800 372,100 5,600,687 110,600
年収750万円 436,125 680,760 22,500 314,900 380,000 5,665,715 110,600
年収760万円 441,707 680,760 22,800 332,100 388,400 5,734,233 110,600
年収770万円 447,290 680,760 23,100 349,200 396,800 5,802,850 110,600
年収780万円 453,570 680,760 23,400 366,400 405,200 5,870,670 110,600
年収790万円 459,152 680,760 23,700 383,500 413,600 5,939,288 110,600
年収800万円 464,735 680,760 24,000 400,700 422,000 6,007,805 110,600
年収810万円 471,015 680,760 24,300 417,600 430,300 6,076,025 110,600
年収820万円 476,597 680,760 24,600 435,000 438,800 6,144,243 110,600
年収830万円 482,180 680,760 24,900 452,200 447,200 6,212,760 110,500
年収840万円 488,460 680,760 25,200 469,100 455,500 6,280,980 110,600
年収850万円 494,042 680,760 25,500 486,300 463,900 6,349,498 110,500
年収860万円 499,625 680,760 25,800 505,400 472,300 6,416,115 110,600
年収870万円 505,905 680,760 26,100 524,600 480,700 6,481,935 110,600
年収880万円 511,487 680,760 26,400 543,800 489,100 6,548,453 110,600
年収890万円 517,070 680,760 26,700 563,000 497,500 6,614,970 110,600
年収900万円 523,350 680,760 27,000 582,000 505,800 6,681,090 110,600
年収910万円 528,932 680,760 27,300 601,400 514,300 6,747,308 110,600
年収920万円 534,515 680,760 27,600 620,600 522,700 6,813,825 110,600
年収930万円 540,795 680,760 27,900 639,600 531,000 6,879,945 110,600
年収940万円 546,377 680,760 28,200 658,800 539,400 6,946,463 110,600
年収950万円 551,960 680,760 28,500 678,000 547,800 7,012,980 110,600
年収960万円 558,240 680,760 28,800 697,200 556,200 7,078,800 110,600
年収970万円 563,822 680,760 29,100 716,400 564,600 7,145,318 110,600
年収980万円 569,405 680,760 29,400 735,600 573,000 7,211,835 110,600
年収990万円 575,685 680,760 29,700 754,600 581,300 7,277,955 110,600
年収1000万円 581,267 680,760 30,000 773,800 589,700 7,344,473 110,600
年収1010万円 586,850 680,760 30,300 793,200 599,200 7,409,690 110,600
年収1020万円 593,130 680,760 30,600 812,200 608,500 7,474,810 110,600
年収1030万円 598,712 680,760 30,900 831,400 617,900 7,540,328 110,500
年収1040万円 604,295 680,760 31,200 850,500 627,300 7,605,945 110,600
年収1050万円 610,575 680,760 31,500 869,700 636,700 7,670,765 110,600
年収1060万円 616,157 680,760 31,800 888,900 646,100 7,736,283 110,600
年収1070万円 621,740 680,760 32,100 908,100 655,500 7,801,800 111,000
年収1080万円 628,020 680,760 32,400 927,100 664,800 7,866,920 113,900
年収1090万円 633,602 680,760 32,700 946,300 674,200 7,932,438 116,700
年収1100万円 639,185 680,760 33,000 963,200 683,700 8,000,155 122,200
年収1110万円 645,465 680,760 33,300 985,000 693,000 8,062,475 122,200
年収1120万円 651,047 680,760 33,600 1,007,100 702,400 8,125,093 122,200
年収1130万円 656,630 680,760 33,900 1,029,100 711,800 8,187,810 122,300
年収1140万円 662,910 680,760 34,200 1,051,200 721,200 8,249,730 122,200
年収1150万円 668,492 680,760 34,500 1,073,200 730,600 8,312,448 122,300
年収1160万円 674,075 680,760 34,800 1,095,400 740,000 8,374,965 122,200
年収1170万円 680,355 680,760 35,100 1,117,100 749,300 8,437,385 122,300
年収1180万円 685,937 680,760 35,400 1,139,300 758,700 8,499,903 122,200
年収1190万円 691,520 680,760 35,700 1,161,500 768,200 8,562,320 122,300
年収1200万円 697,800 680,760 36,000 1,183,400 777,500 8,624,540 122,200
年収1210万円 703,382 680,760 36,300 1,205,400 786,900 8,687,258 122,300
年収1220万円 708,965 680,760 36,600 1,227,500 796,300 8,749,875 122,200
年収1230万円 715,245 680,760 36,900 1,249,700 805,700 8,811,695 122,200
年収1300万円 755,717 680,760 39,000 1,377,800 871,400 9,275,323 161,000
年収1400万円 813,635 680,760 42,000 1,694,100 965,300 9,804,205 161,000
年収1500万円 872,250 680,760 45,000 2,010,200 1,059,100 10,332,690 161,000
年収1600万円 930,167 680,760 48,000 2,326,900 1,153,100 10,861,073 161,000
年収1700万円 969,936 680,760 51,000 2,649,300 1,248,800 11,400,204 161,100
年収1800万円 969,936 680,760 54,000 2,985,300 1,348,500 11,961,504 161,000
年収1900万円 969,936 680,760 57,000 3,321,200 1,448,200 12,522,904 161,000
年収2000万円 969,936 680,760 60,000 3,657,100 1,547,900 13,084,304 161,000
年収2100万円 969,936 680,760 63,000 3,993,000 1,647,600 13,645,704 161,000
年収2200万円 969,936 680,760 66,000 4,328,900 1,747,300 14,207,104 161,000
年収2300万円 969,936 680,760 69,000 4,700,600 1,847,000 14,732,704 188,200
年収2400万円 969,936 680,760 72,000 5,107,800 1,946,700 15,222,804 188,200
年収2500万円 969,936 680,760 75,000 5,515,000 2,046,400 15,712,904 188,200
年収2600万円 969,936 680,760 78,000 5,975,300 2,146,100 16,149,904 188,100
年収2700万円 969,936 680,760 81,000 6,513,100 2,245,800 16,509,404 188,200
年収2800万円 969,936 680,760 84,000 6,920,300 2,345,500 16,999,504 188,200
年収2900万円 969,936 680,760 87,000 7,327,500 2,445,200 17,489,604 188,200
年収3000万円 969,936 680,760 90,000 7,734,600 2,544,900 17,979,804 188,200
年収3100万円 969,936 680,760 93,000 8,141,800 2,644,600 18,469,904 188,200
年収3200万円 969,936 680,760 96,000 8,549,000 2,744,300 18,960,004 188,200
年収3300万円 969,936 680,760 99,000 8,956,200 2,844,000 19,450,104 188,200
年収3400万円 969,936 680,760 102,000 9,363,300 2,943,700 19,940,304 188,200
年収3500万円 969,936 680,760 105,000 9,770,500 3,043,400 20,430,404 188,200
年収3600万円 969,936 680,760 108,000 10,177,700 3,143,100 20,920,504 188,200
年収3700万円 969,936 680,760 111,000 10,584,900 3,242,800 21,410,604 188,200
年収3800万円 969,936 680,760 114,000 10,992,000 3,342,500 21,900,804 188,200
年収3900万円 969,936 680,760 117,000 11,399,200 3,442,200 22,390,904 188,200
年収4000万円 969,936 680,760 120,000 11,806,400 3,541,900 22,881,004 188,200
年収4100万円 969,936 680,760 123,000 12,213,600 3,641,600 23,371,104 188,200
年収4200万円 969,936 680,760 126,000 12,620,700 3,741,300 23,861,304 188,200
年収4300万円 969,936 680,760 129,000 13,027,900 3,841,000 24,351,404 188,200
年収4400万円 969,936 680,760 132,000 13,429,300 3,940,700 24,847,304 207,600
年収4500万円 969,936 680,760 135,000 13,887,400 4,040,400 25,286,504 207,600
年収4600万円 969,936 680,760 138,000 14,345,400 4,140,100 25,725,804 207,600
年収4700万円 969,936 680,760 141,000 14,803,500 4,239,800 26,165,004 207,600
年収4800万円 969,936 680,760 144,000 15,261,600 4,339,500 26,604,204 207,500
年収4900万円 969,936 680,760 147,000 15,719,700 4,439,200 27,043,404 207,600
年収5000万円 969,936 680,760 150,000 16,177,700 4,538,900 27,482,704 207,600
年収5100万円 969,936 680,760 153,000 16,635,800 4,638,600 27,921,904 207,600
年収5200万円 969,936 680,760 156,000 17,093,800 4,738,300 28,361,204 207,600
年収5300万円 969,936 680,760 159,000 17,552,000 4,838,000 28,800,304 207,600
年収5400万円 969,936 680,760 162,000 18,010,000 4,937,700 29,239,604 207,600
年収5500万円 969,936 680,760 165,000 18,468,100 5,037,400 29,678,804 207,600
年収5600万円 969,936 680,760 168,000 18,926,100 5,137,100 30,118,104 207,600
年収5700万円 969,936 680,760 171,000 19,384,200 5,236,800 30,557,304 207,600
年収5800万円 969,936 680,760 174,000 19,842,300 5,336,500 30,996,504 207,600
年収5900万円 969,936 680,760 177,000 20,300,400 5,436,200 31,435,704 207,600
年収6000万円 969,936 680,760 180,000 20,758,400 5,535,900 31,875,004 207,600
年収6100万円 969,936 680,760 183,000 21,216,500 5,635,600 32,314,204 207,600
年収6200万円 969,936 680,760 186,000 21,674,600 5,735,300 32,753,404 207,500
年収6300万円 969,936 680,760 189,000 22,132,700 5,835,000 33,192,604 207,600
年収6400万円 969,936 680,760 192,000 22,590,700 5,934,700 33,631,904 207,600
年収6500万円 969,936 680,760 195,000 23,048,800 6,034,400 34,071,104 207,600
年収6600万円 969,936 680,760 198,000 23,506,800 6,134,100 34,510,404 207,600
年収6700万円 969,936 680,760 201,000 23,965,000 6,233,800 34,949,504 207,600
年収6800万円 969,936 680,760 204,000 24,423,000 6,333,500 35,388,804 207,600
年収6900万円 969,936 680,760 207,000 24,881,100 6,433,200 35,828,004 207,600
年収7000万円 969,936 680,760 210,000 25,339,100 6,532,900 36,267,304 207,600
年収7100万円 969,936 680,760 213,000 25,797,300 6,632,600 36,706,404 207,500
年収7200万円 969,936 680,760 216,000 26,255,300 6,732,300 37,145,704 207,600
年収7300万円 969,936 680,760 219,000 26,713,400 6,832,000 37,584,904 207,600
年収7400万円 969,936 680,760 222,000 27,171,400 6,931,700 38,024,204 207,600
年収7500万円 969,936 680,760 225,000 27,629,500 7,031,400 38,463,404 207,600
年収7600万円 969,936 680,760 228,000 28,087,600 7,131,100 38,902,604 207,500
年収7700万円 969,936 680,760 231,000 28,545,700 7,230,800 39,341,804 207,600
年収7800万円 969,936 680,760 234,000 29,003,700 7,330,500 39,781,104 207,600
年収7900万円 969,936 680,760 237,000 29,461,800 7,430,200 40,220,304 207,600
年収8000万円 969,936 680,760 240,000 29,919,800 7,529,900 40,659,604 207,600
年収8100万円 969,936 680,760 243,000 30,378,000 7,629,600 41,098,704 207,600
年収8200万円 969,936 680,760 246,000 30,836,000 7,729,300 41,538,004 207,600
年収8300万円 969,936 680,760 249,000 31,294,100 7,829,000 41,977,204 207,600
年収8400万円 969,936 680,760 252,000 31,752,100 7,928,700 42,416,504 207,600
年収8500万円 969,936 680,760 255,000 32,210,300 8,028,400 42,855,604 207,500
年収8600万円 969,936 680,760 258,000 32,668,300 8,128,100 43,294,904 207,600
年収8700万円 969,936 680,760 261,000 33,126,400 8,227,800 43,734,104 207,600
年収8800万円 969,936 680,760 264,000 33,584,400 8,327,500 44,173,404 207,600
年収8900万円 969,936 680,760 267,000 34,042,500 8,427,200 44,612,604 207,600
年収9000万円 969,936 680,760 270,000 34,500,600 8,526,900 45,051,804 207,600
年収9100万円 969,936 680,760 273,000 34,958,700 8,626,600 45,491,004 207,600
年収9200万円 969,936 680,760 276,000 35,416,700 8,726,300 45,930,304 207,600
年収9300万円 969,936 680,760 279,000 35,874,800 8,826,000 46,369,504 207,600
年収9400万円 969,936 680,760 282,000 36,332,800 8,925,700 46,808,804 207,600
年収9500万円 969,936 680,760 285,000 36,791,000 9,025,400 47,247,904 207,600
年収9600万円 969,936 680,760 288,000 37,249,000 9,125,100 47,687,204 207,600
年収9700万円 969,936 680,760 291,000 37,707,100 9,224,800 48,126,404 207,600
年収9800万円 969,936 680,760 294,000 38,165,100 9,324,500 48,565,704 207,600
年収9900万円 969,936 680,760 297,000 38,623,300 9,424,200 49,004,804 207,500
年収1億円 969,936 680,760 300,000 39,081,300 9,523,900 49,444,104 207,600

 

上記のとおり、扶養控除には所得による制限がないので、富裕層にも節税効果があります。

 

お時間がある方は、配偶者控除後の手取りシミュレーションも確認してみてください。

配偶者控除で手取りはいくら増える?年収別早見表【2020年】

 

見ていただければわかるのですが、配偶者控除は年収が1,220万円までしか対象にならないので、それ以上の富裕層は節税になりません。

 

また基礎控除は所得が2,500万円を超えると、0円になってしまうのでこちらも富裕層には不利ですね。

 

ここからは扶養控除の条件や控除額について説明していきますね。

 

扶養控除の条件とは?

扶養控除をうけるためには、その扶養親族が下記の4つ要件すべてに当てはまる必要があります。

 

 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。

 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

国税庁:扶養控除

 

上記に加えて、年齢がその年の12月31日の時点で16歳以上である必要もあります。

 

なぜ16歳以上なのかというと、それまでは児童手当で毎月1万円ほどの手当をもらえるからですね。

 

仮に16歳未満で扶養控除が適用できたとしても、年収が1,000万年以下の手取りは5~10万円ほどしか増えないので、児童手当で年12万円もらえたほうが有利ですw

 

残念ながら年収が833万円以上になると、児童手当も制限がかかりますが…

所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

内閣府:児童手当

 

扶養控除はいくら?

扶養控除額は、扶養親族の状態によって変動します。

 

 

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(※1) 38万円
特定扶養親族(※2) 63万円
老人扶養親族(※3) 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等(※4) 58万円

国税庁:扶養控除

 

分かりづらい漢字名ですが、ようは年齢と同居の有無によって控除額を変動させているだけ

 

たとえば特定扶養親族とは、年齢が19歳以上で23歳未満の扶養親族が対象で、控除額が38万円ではなく63万円に上がります。

 

なぜ控除額があがるかというと、扶養親族が大学生に相当する年齢になるため、学費等で家計の負担が多いと考えられるから。

 

いわゆる担税力がさがるので、そのぶん控除額を増やしましょうというわけです。

 

また老人扶養親族は、扶養親族の年齢が70歳以上になると対象になります。

 

高齢になると介護や医療費がふえると推測されるので、担税力が下がりますよね。

だから控除額が増やして負担を下げています。

 

これに加えて、同居or別居もからみます。

 

こんな感じで、扶養親族の状況に応じて控除額が変動しますよ。

 

扶養控除の間違えは指摘されずらい…

ここだけの話しですが、扶養控除の間違えは指摘されずらい。

 

なぜかというと、税務署にバレにくい&会社で行なわれる年末調整の書類チェックがゆるいからです。

 

まず年末調整を行なった従業員の年収が500万円以下であれば税務署に源泉徴収票を提出しません。

 

つまり、源泉徴収票で扶養親族が10人とかいたとしても税務署は、源泉徴収票を受け取っていないので、内容のチェックができないんですよね…

 

また会社で行なわれる年末調整は書類チェックがゆるいです。

「扶養親族の年収」は見込額を記入するとはいえ、そのあと源泉徴収票や確定申告書の提出までは求めないですよね。

 

ほかにも「扶養親族が同居している」事実を確認するために、住民票を求めている会社は少ないと思います。会社のリスクを考えれば、従業員から住民票ももらうべきですが…。

 

もっといえば「生計が一になっているか」を確認するために、送金証明書をもらったりなどなど、厳格なチェックは行なわれていないのではないでしょうか。

 

だから間違えがあったとしても、そのまま見過ごされている可能性が非常に高いです…

 

このあたりは、ITの時代なのでデジタルでキチンと管理してほしいですよね。

 

まとめ:所得制限がないので高年収の方は扶養控除で手取りを増やしましょう

扶養控除は所得制限がないので、高年収の方は活用したほうが有利です。

 

いっぽうで配偶者控除や基礎控除は、所得が高いと控除が適用できなくなってしまいました。

 

ただし、扶養控除を適用するときは条件をよく確認してください。

 

論点になりやすいのは、なにをもって「生計が一であるか」を証明することなので、このあたりは税理士に相談したほうが確実かなと思います。

 

今回のシミュレーションで計算した所得税、住民税、社保について知りたい方は下記の記事にまとめますので確認してみてください。

1億までわかる!年収別の手取り一覧表を作りました【2020年版】

 

配偶者控除後の手取りは下記の記事でシミュレーションしてますので参考にどうぞ。

配偶者控除で手取りはいくら増える?年収別早見表【2020年】

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。