「年収から配偶者控除の手取り金額を知りたい」
「配偶者控除でどれだけ手取りは増える?」
上記のような疑問にお答えします。
配偶者控除後の手取りを計算しました。
年収が1,220万円以下までは配偶者控除を適用することで手取額が増えますよ。
年収別の手取り早見表【配偶者控除後】
配偶者控除があるだけで、手取りが最大で11万円ちかく増えます。
早見表を見る前に前提条件を確認しますね。
✔️前提条件はこちらです。
・想定は、配偶者がいる会社員
・配偶者は70歳未満で障害者に該当しない
・控除は給与所得控除、基礎控除と社保のみ
・社保は月額報酬ではなく、賞与のように、保険料率で計算しているため誤差があります
・社保の誤差により、所得税、住民税も誤差が生じます
それでは早見表をどうぞ。
年収 | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | 所得税 | 住民税 | 手取り | 手取り増加額 | 目安 |
年収100万円 | 57,917 | 96,624 | 3,000 | 0 | 5,000 | 837,459 | 0 | 84% |
年収110万円 | 63,500 | 99,918 | 3,300 | 0 | 5,000 | 928,282 | 0 | 84% |
年収120万円 | 69,780 | 109,800 | 3,600 | 0 | 5,000 | 1,011,820 | 4,400 | 84% |
年収130万円 | 75,362 | 118,584 | 3,900 | 0 | 5,000 | 1,097,154 | 17,400 | 84% |
年収140万円 | 80,945 | 127,368 | 4,200 | 0 | 5,000 | 1,182,487 | 30,100 | 84% |
年収150万円 | 87,225 | 137,250 | 4,500 | 0 | 5,000 | 1,266,025 | 42,800 | 84% |
年収160万円 | 92,807 | 146,034 | 4,800 | 0 | 5,000 | 1,351,359 | 55,700 | 84% |
年収170万円 | 98,390 | 154,818 | 5,100 | 1,500 | 15,100 | 1,425,092 | 52,400 | 84% |
年収180万円 | 104,670 | 164,700 | 5,400 | 3,700 | 19,500 | 1,502,030 | 52,400 | 83% |
年収190万円 | 110,252 | 173,484 | 5,700 | 6,600 | 25,000 | 1,578,964 | 52,400 | 83% |
年収200万円 | 115,835 | 182,268 | 6,000 | 9,300 | 30,500 | 1,656,097 | 52,400 | 83% |
年収210万円 | 122,115 | 192,150 | 6,300 | 12,100 | 35,900 | 1,731,435 | 52,400 | 82% |
年収220万円 | 127,697 | 200,934 | 6,600 | 15,000 | 41,400 | 1,808,369 | 52,400 | 82% |
年収230万円 | 133,280 | 209,718 | 6,900 | 17,800 | 47,000 | 1,885,302 | 52,400 | 82% |
年収240万円 | 139,560 | 219,600 | 7,200 | 20,500 | 52,300 | 1,960,840 | 52,400 | 82% |
年収250万円 | 145,142 | 228,384 | 7,500 | 23,300 | 57,800 | 2,037,874 | 52,400 | 82% |
年収260万円 | 150,725 | 237,168 | 7,800 | 26,200 | 63,400 | 2,114,707 | 52,400 | 81% |
年収270万円 | 157,005 | 247,050 | 8,100 | 28,800 | 68,700 | 2,190,345 | 52,400 | 81% |
年収280万円 | 162,587 | 255,834 | 8,400 | 31,700 | 74,300 | 2,267,179 | 52,400 | 81% |
年収290万円 | 168,170 | 264,618 | 8,700 | 34,600 | 79,800 | 2,344,112 | 52,400 | 81% |
年収300万円 | 174,450 | 274,500 | 9,000 | 37,300 | 85,200 | 2,419,550 | 52,400 | 81% |
年収310万円 | 180,032 | 283,284 | 9,300 | 40,100 | 90,700 | 2,496,584 | 52,400 | 81% |
年収320万円 | 185,615 | 292,068 | 9,600 | 42,900 | 96,200 | 2,573,617 | 52,400 | 80% |
年収330万円 | 191,895 | 301,950 | 9,900 | 45,700 | 101,600 | 2,648,955 | 52,400 | 80% |
年収340万円 | 197,477 | 310,734 | 10,200 | 48,400 | 107,100 | 2,726,089 | 52,400 | 80% |
年収350万円 | 203,060 | 319,518 | 10,500 | 51,300 | 112,600 | 2,803,022 | 52,400 | 80% |
年収360万円 | 209,340 | 329,400 | 10,800 | 54,100 | 118,000 | 2,878,360 | 52,400 | 80% |
年収370万円 | 214,922 | 338,184 | 11,100 | 57,300 | 124,500 | 2,953,994 | 52,400 | 80% |
年収380万円 | 220,505 | 346,968 | 11,400 | 60,700 | 131,100 | 3,029,327 | 52,400 | 80% |
年収390万円 | 226,785 | 356,850 | 11,700 | 64,000 | 137,400 | 3,103,265 | 52,400 | 80% |
年収400万円 | 232,367 | 365,634 | 12,000 | 67,200 | 143,900 | 3,178,899 | 52,400 | 79% |
年収410万円 | 237,950 | 374,418 | 12,300 | 70,600 | 150,500 | 3,254,232 | 52,400 | 79% |
年収420万円 | 244,230 | 384,300 | 12,600 | 73,900 | 156,800 | 3,328,170 | 52,400 | 79% |
年収430万円 | 249,812 | 393,084 | 12,900 | 77,200 | 163,400 | 3,403,604 | 52,400 | 79% |
年収440万円 | 255,395 | 401,868 | 13,200 | 80,500 | 169,900 | 3,479,137 | 52,900 | 79% |
年収450万円 | 261,675 | 411,750 | 13,500 | 83,800 | 176,300 | 3,552,975 | 56,200 | 79% |
年収460万円 | 267,257 | 420,534 | 13,800 | 87,100 | 182,800 | 3,628,509 | 59,500 | 79% |
年収470万円 | 272,840 | 429,318 | 14,100 | 90,400 | 189,300 | 3,704,042 | 62,800 | 79% |
年収480万円 | 279,120 | 439,200 | 14,400 | 93,700 | 195,700 | 3,777,880 | 66,100 | 79% |
年収490万円 | 284,702 | 447,984 | 14,700 | 97,000 | 202,200 | 3,853,414 | 69,400 | 79% |
年収500万円 | 290,285 | 456,768 | 15,000 | 101,200 | 208,700 | 3,928,047 | 71,800 | 79% |
年収510万円 | 296,565 | 466,650 | 15,300 | 107,800 | 215,100 | 3,998,585 | 71,800 | 78% |
年収520万円 | 302,147 | 475,434 | 15,600 | 114,400 | 221,600 | 4,070,819 | 71,800 | 78% |
年収530万円 | 307,730 | 484,218 | 15,900 | 121,100 | 228,200 | 4,142,852 | 71,800 | 78% |
年収540万円 | 314,010 | 494,100 | 16,200 | 127,600 | 234,500 | 4,213,590 | 71,800 | 78% |
年収550万円 | 319,592 | 502,884 | 16,500 | 134,300 | 241,100 | 4,285,624 | 71,800 | 78% |
年収560万円 | 325,175 | 511,668 | 16,800 | 141,000 | 247,600 | 4,357,757 | 71,700 | 78% |
年収570万円 | 331,455 | 521,550 | 17,100 | 147,400 | 253,900 | 4,428,595 | 71,800 | 78% |
年収580万円 | 337,037 | 530,334 | 17,400 | 154,100 | 260,500 | 4,500,629 | 71,800 | 78% |
年収590万円 | 342,620 | 539,118 | 17,700 | 160,800 | 267,000 | 4,572,762 | 71,800 | 78% |
年収600万円 | 348,900 | 549,000 | 18,000 | 167,300 | 273,400 | 4,643,400 | 71,800 | 77% |
年収610万円 | 354,482 | 557,784 | 18,300 | 173,900 | 279,900 | 4,715,634 | 71,800 | 77% |
年収620万円 | 360,065 | 566,568 | 18,600 | 180,600 | 286,400 | 4,787,767 | 71,800 | 77% |
年収630万円 | 366,345 | 576,450 | 18,900 | 187,100 | 292,800 | 4,858,405 | 71,800 | 77% |
年収640万円 | 371,927 | 585,234 | 19,200 | 193,700 | 299,300 | 4,930,639 | 71,800 | 77% |
年収650万円 | 377,510 | 594,018 | 19,500 | 200,400 | 305,800 | 5,002,772 | 73,600 | 77% |
年収660万円 | 383,790 | 603,900 | 19,800 | 206,900 | 312,200 | 5,073,410 | 80,200 | 77% |
年収670万円 | 389,372 | 612,684 | 20,100 | 214,600 | 319,700 | 5,143,544 | 87,800 | 77% |
年収680万円 | 394,955 | 621,468 | 20,400 | 222,300 | 327,300 | 5,213,577 | 95,600 | 77% |
年収690万円 | 401,235 | 631,350 | 20,700 | 229,800 | 334,600 | 5,282,315 | 103,000 | 77% |
年収700万円 | 406,817 | 640,134 | 21,000 | 237,700 | 342,200 | 5,352,149 | 110,600 | 76% |
年収710万円 | 412,400 | 648,918 | 21,300 | 253,100 | 349,700 | 5,414,582 | 110,600 | 76% |
年収720万円 | 418,680 | 658,800 | 21,600 | 268,000 | 357,000 | 5,475,920 | 110,600 | 76% |
年収730万円 | 424,262 | 667,584 | 21,900 | 283,500 | 364,600 | 5,538,154 | 110,600 | 76% |
年収740万円 | 429,845 | 676,368 | 22,200 | 298,800 | 372,100 | 5,600,687 | 110,600 | 76% |
年収750万円 | 436,125 | 680,760 | 22,500 | 314,900 | 380,000 | 5,665,715 | 110,600 | 76% |
年収760万円 | 441,707 | 680,760 | 22,800 | 332,100 | 388,400 | 5,734,233 | 110,600 | 75% |
年収770万円 | 447,290 | 680,760 | 23,100 | 349,200 | 396,800 | 5,802,850 | 110,600 | 75% |
年収780万円 | 453,570 | 680,760 | 23,400 | 366,400 | 405,200 | 5,870,670 | 110,600 | 75% |
年収790万円 | 459,152 | 680,760 | 23,700 | 383,500 | 413,600 | 5,939,288 | 110,600 | 75% |
年収800万円 | 464,735 | 680,760 | 24,000 | 400,700 | 422,000 | 6,007,805 | 110,600 | 75% |
年収810万円 | 471,015 | 680,760 | 24,300 | 417,600 | 430,300 | 6,076,025 | 110,600 | 75% |
年収820万円 | 476,597 | 680,760 | 24,600 | 435,000 | 438,800 | 6,144,243 | 110,600 | 75% |
年収830万円 | 482,180 | 680,760 | 24,900 | 452,200 | 447,200 | 6,212,760 | 110,500 | 75% |
年収840万円 | 488,460 | 680,760 | 25,200 | 469,100 | 455,500 | 6,280,980 | 110,600 | 75% |
年収850万円 | 494,042 | 680,760 | 25,500 | 486,300 | 463,900 | 6,349,498 | 110,500 | 75% |
年収860万円 | 499,625 | 680,760 | 25,800 | 505,400 | 472,300 | 6,416,115 | 110,600 | 75% |
年収870万円 | 505,905 | 680,760 | 26,100 | 524,600 | 480,700 | 6,481,935 | 110,600 | 75% |
年収880万円 | 511,487 | 680,760 | 26,400 | 543,800 | 489,100 | 6,548,453 | 110,600 | 74% |
年収890万円 | 517,070 | 680,760 | 26,700 | 563,000 | 497,500 | 6,614,970 | 110,600 | 74% |
年収900万円 | 523,350 | 680,760 | 27,000 | 582,000 | 505,800 | 6,681,090 | 110,600 | 74% |
年収910万円 | 528,932 | 680,760 | 27,300 | 601,400 | 514,300 | 6,747,308 | 110,600 | 74% |
年収920万円 | 534,515 | 680,760 | 27,600 | 620,600 | 522,700 | 6,813,825 | 110,600 | 74% |
年収930万円 | 540,795 | 680,760 | 27,900 | 639,600 | 531,000 | 6,879,945 | 110,600 | 74% |
年収940万円 | 546,377 | 680,760 | 28,200 | 658,800 | 539,400 | 6,946,463 | 110,600 | 74% |
年収950万円 | 551,960 | 680,760 | 28,500 | 678,000 | 547,800 | 7,012,980 | 110,600 | 74% |
年収960万円 | 558,240 | 680,760 | 28,800 | 697,200 | 556,200 | 7,078,800 | 110,600 | 74% |
年収970万円 | 563,822 | 680,760 | 29,100 | 716,400 | 564,600 | 7,145,318 | 110,600 | 74% |
年収980万円 | 569,405 | 680,760 | 29,400 | 735,600 | 573,000 | 7,211,835 | 110,600 | 74% |
年収990万円 | 575,685 | 680,760 | 29,700 | 754,600 | 581,300 | 7,277,955 | 110,600 | 74% |
年収1000万円 | 581,267 | 680,760 | 30,000 | 773,800 | 589,700 | 7,344,473 | 110,600 | 73% |
年収1010万円 | 586,850 | 680,760 | 30,300 | 793,200 | 599,200 | 7,409,690 | 110,600 | 73% |
年収1020万円 | 593,130 | 680,760 | 30,600 | 812,200 | 608,500 | 7,474,810 | 110,600 | 73% |
年収1030万円 | 598,712 | 680,760 | 30,900 | 831,400 | 617,900 | 7,540,328 | 110,500 | 73% |
年収1040万円 | 604,295 | 680,760 | 31,200 | 850,500 | 627,300 | 7,605,945 | 110,600 | 73% |
年収1050万円 | 610,575 | 680,760 | 31,500 | 869,700 | 636,700 | 7,670,765 | 110,600 | 73% |
年収1060万円 | 616,157 | 680,760 | 31,800 | 888,900 | 646,100 | 7,736,283 | 110,600 | 73% |
年収1070万円 | 621,740 | 680,760 | 32,100 | 908,100 | 655,500 | 7,801,800 | 111,000 | 73% |
年収1080万円 | 628,020 | 680,760 | 32,400 | 927,100 | 664,800 | 7,866,920 | 113,900 | 73% |
年収1090万円 | 633,602 | 680,760 | 32,700 | 946,300 | 674,200 | 7,932,438 | 116,700 | 73% |
年収1100万円 | 639,185 | 680,760 | 33,000 | 991,300 | 683,700 | 7,972,055 | 94,100 | 72% |
年収1110万円 | 645,465 | 680,760 | 33,300 | 1,013,200 | 693,000 | 8,034,275 | 94,000 | 72% |
年収1120万円 | 651,047 | 680,760 | 33,600 | 1,035,200 | 702,400 | 8,096,993 | 94,100 | 72% |
年収1130万円 | 656,630 | 680,760 | 33,900 | 1,057,300 | 722,800 | 8,148,610 | 83,100 | 72% |
年収1140万円 | 662,910 | 680,760 | 34,200 | 1,079,400 | 732,200 | 8,210,530 | 83,000 | 72% |
年収1150万円 | 668,492 | 680,760 | 34,500 | 1,131,900 | 741,600 | 8,242,748 | 52,600 | 72% |
年収1160万円 | 674,075 | 680,760 | 34,800 | 1,154,100 | 751,000 | 8,305,265 | 52,500 | 72% |
年収1170万円 | 680,355 | 680,760 | 35,100 | 1,175,800 | 760,300 | 8,367,685 | 52,600 | 72% |
年収1180万円 | 685,937 | 680,760 | 35,400 | 1,198,000 | 780,700 | 8,419,203 | 41,500 | 71% |
年収1190万円 | 691,520 | 680,760 | 35,700 | 1,220,200 | 790,200 | 8,481,620 | 41,600 | 71% |
年収1200万円 | 697,800 | 680,760 | 36,000 | 1,272,600 | 799,500 | 8,513,340 | 11,000 | 71% |
年収1210万円 | 703,382 | 680,760 | 36,300 | 1,294,700 | 808,900 | 8,575,958 | 11,000 | 71% |
年収1220万円 | 708,965 | 680,760 | 36,600 | 1,316,700 | 818,300 | 8,638,675 | 11,000 | 71% |
年収1230万円 | 715,245 | 680,760 | 36,900 | 1,338,900 | 838,700 | 8,689,495 | 0 | 71% |
年収1230万円以上になると、合計所得が1,000万円を超えるため控除が適用されなくなりますので注意しましょう。
配偶者控除の条件は?
配偶者控除を受けるための条件は下記の5つすべてを満たしていることです。
配偶者控除
- 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
国税庁:配偶者控除
上記の条件からわかる通り、配偶者控除は富裕層や共働き夫婦以外に向けた政策といえます。
ここからは特に気をつけておきたい2点について説明しますね。
- 納税者の合計所得が1000万円以下
- 配偶者の合計所得が38万円以下
納税者の合計所得が1000万円以下
配偶者控除を受ける方の合計所得が1000万円を越えてしまうと、対象外となります。
配偶者がいる方は、合計所得を1000万円以下にしたほうがいいですよ。
給与年収でいうと、1190万円以下です。
もっとも有利なのは合計所得が900万円以下(給与年収が1090万円以下)ですね。
上記の条件なら、配偶者控除が38万円になります。
じつは配偶者控除額は納税者の年収によって変動してしまうんです。
国税庁に記載されていると配偶者控除額をご覧ください。
控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額
控除額 一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(※) 900万円以下 38万円 48万円 900万円超950万円以下 26万円 32万円 950万円超1,000万円以下 13万円 16万円 (注) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。
国税庁:配偶者控除
上記のように配偶者控除額は、合計所得におうじて変動します。
合計所得を給与の年収で考えると、年収が1090万円までであれば、配偶者控除を38万円うけれます。
とはいえ、ギリギリを狙うと損する可能性があるので、年収を1,000万円以下で設定しておけば、配偶者控除で38万円とれるのでおすすめです。
会社員の方はムリだと思いますが、社長になると役員報酬を自分で設定するので調整が可能ですよね。
配偶者がおられる社長さんは、配偶者控除を考えたうえで役員報酬を決めるのもアリですね!
配偶者の合計所得が38万円以下
配偶者控除を受けるには、配偶者の合計所得が38万円以下である必要があります。
なぜこのような制限があるのかというと、配偶者も働いていて、まとまった収入があるなら税金を払えますよね?と考えられるから。
専門用語で「担税力がある」と見なされるわけです。
例えば配偶者がパートで103万円稼いだときは、合計所得が103万-65万=38万になるので、配偶者控除の対象です。
*令和2年以降は合計所得が48万円以下になります。
もし、配偶者の合計所得が38万円を超えてしまったとしても「配偶者特別控除」があります。
配偶者の合計所得が123万円以下(令和2年からは133万円以下)であれば控除を受けれますよ。
まとめ:配偶者控除を受けて手取りを増やしましょう
年収120万から1220万の方は配偶者控除で手取りが増えました。
とくに手取りが増えるのは、年収690万から1090万の方で、手取りが約11万円増えます。
年収が690万円以下でも手取りが3~9万ほど増えるので、配偶者控除は確実に適用しておきたいですよね。
節税ができれば手取りがぐっと増えるので積極的に活用しましょう。
今回のシミュレーションで計算した所得税、住民税、社保について知りたい方は下記の記事にまとめますので確認してみてください。
・1億までわかる!年収別の手取り一覧表を作りました【2020年版】
扶養控除後の手取りは下記の記事でシミュレーションしてますので参考にどうぞ。
・扶養控除で手取りはいくら増える?年収別早見表【2020年】