1億までわかる!年収別の手取り一覧表を作りました【2020年版】

net-income

「年収から手取り金額を知りたい」

「計算方法も解説してほしい」

 

上記のような疑問にお答えします。

 

手取りがわかれば「いくらの家賃が払えそうか」など、生活水準を想像できますよね。

また「どれくらい貯金ができそうか」を考えるのにも役に立つとおもいます。

 

どうぞ辞書のように利用してください。

 

年収別で手取り一覧表を作りました【2020年版】

net-income

 

 

 

 

年収別で手取り一覧表を作りました。

 

✔️前提条件はこちらです。

・納税者は独身、会社員

・控除は給与所得控除、基礎控除と社保のみ

・社保は月額報酬ではなく、賞与のように、保険料率で計算しているため誤差があります

・社保の誤差により、所得税、住民税も誤差が生じます

 

細かい説明は後として、まずは手取り一覧をご覧ください。

年収1230万円までは10万円ずつ、そのあとは100万円ずつ年収を増やし、1億円までシミュレーションしています。

 

 

年収(給与) 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 所得税 住民税 令和2年手取り 目安
年収100万円 57,917 96,624 3,000 0 5,000 837,459 0.84
年収110万円 63,500 99,918 3,300 0 5,000 928,282 0.84
年収120万円 69,780 109,800 3,600 800 8,600 1,007,420 0.84
年収130万円 75,362 118,584 3,900 5,200 17,200 1,079,754 0.83
年収140万円 80,945 127,368 4,200 9,400 25,700 1,152,387 0.82
年収150万円 87,225 137,250 4,500 13,700 34,100 1,223,225 0.82
年収160万円 92,807 146,034 4,800 18,100 42,600 1,295,659 0.81
年収170万円 98,390 154,818 5,100 20,900 48,100 1,372,692 0.81
年収180万円 104,670 164,700 5,400 23,100 52,500 1,449,630 0.81
年収190万円 110,252 173,484 5,700 26,000 58,000 1,526,564 0.80
年収200万円 115,835 182,268 6,000 28,700 63,500 1,603,697 0.80
年収210万円 122,115 192,150 6,300 31,500 68,900 1,679,035 0.80
年収220万円 127,697 200,934 6,600 34,400 74,400 1,755,969 0.80
年収230万円 133,280 209,718 6,900 37,200 80,000 1,832,902 0.80
年収240万円 139,560 219,600 7,200 39,900 85,300 1,908,440 0.80
年収250万円 145,142 228,384 7,500 42,700 90,800 1,985,474 0.79
年収260万円 150,725 237,168 7,800 45,600 96,400 2,062,307 0.79
年収270万円 157,005 247,050 8,100 48,200 101,700 2,137,945 0.79
年収280万円 162,587 255,834 8,400 51,100 107,300 2,214,779 0.79
年収290万円 168,170 264,618 8,700 54,000 112,800 2,291,712 0.79
年収300万円 174,450 274,500 9,000 56,700 118,200 2,367,150 0.79
年収310万円 180,032 283,284 9,300 59,500 123,700 2,444,184 0.79
年収320万円 185,615 292,068 9,600 62,300 129,200 2,521,217 0.79
年収330万円 191,895 301,950 9,900 65,100 134,600 2,596,555 0.79
年収340万円 197,477 310,734 10,200 67,800 140,100 2,673,689 0.79
年収350万円 203,060 319,518 10,500 70,700 145,600 2,750,622 0.79
年収360万円 209,340 329,400 10,800 73,500 151,000 2,825,960 0.78
年収370万円 214,922 338,184 11,100 76,700 157,500 2,901,594 0.78
年収380万円 220,505 346,968 11,400 80,100 164,100 2,976,927 0.78
年収390万円 226,785 356,850 11,700 83,400 170,400 3,050,865 0.78
年収400万円 232,367 365,634 12,000 86,600 176,900 3,126,499 0.78
年収410万円 237,950 374,418 12,300 90,000 183,500 3,201,832 0.78
年収420万円 244,230 384,300 12,600 93,300 189,800 3,275,770 0.78
年収430万円 249,812 393,084 12,900 96,600 196,400 3,351,204 0.78
年収440万円 255,395 401,868 13,200 100,400 202,900 3,426,237 0.78
年収450万円 261,675 411,750 13,500 107,000 209,300 3,496,775 0.78
年収460万円 267,257 420,534 13,800 113,600 215,800 3,569,009 0.78
年収470万円 272,840 429,318 14,100 120,200 222,300 3,641,242 0.77
年収480万円 279,120 439,200 14,400 126,800 228,700 3,711,780 0.77
年収490万円 284,702 447,984 14,700 133,400 235,200 3,784,014 0.77
年収500万円 290,285 456,768 15,000 140,000 241,700 3,856,247 0.77
年収510万円 296,565 466,650 15,300 146,600 248,100 3,926,785 0.77
年収520万円 302,147 475,434 15,600 153,200 254,600 3,999,019 0.77
年収530万円 307,730 484,218 15,900 159,900 261,200 4,071,052 0.77
年収540万円 314,010 494,100 16,200 166,400 267,500 4,141,790 0.77
年収550万円 319,592 502,884 16,500 173,100 274,100 4,213,824 0.77
年収560万円 325,175 511,668 16,800 179,700 280,600 4,286,057 0.77
年収570万円 331,455 521,550 17,100 186,200 286,900 4,356,795 0.76
年収580万円 337,037 530,334 17,400 192,900 293,500 4,428,829 0.76
年収590万円 342,620 539,118 17,700 199,600 300,000 4,500,962 0.76
年収600万円 348,900 549,000 18,000 206,100 306,400 4,571,600 0.76
年収610万円 354,482 557,784 18,300 212,700 312,900 4,643,834 0.76
年収620万円 360,065 566,568 18,600 219,400 319,400 4,715,967 0.76
年収630万円 366,345 576,450 18,900 225,900 325,800 4,786,605 0.76
年収640万円 371,927 585,234 19,200 232,500 332,300 4,858,839 0.76
年収650万円 377,510 594,018 19,500 241,000 338,800 4,929,172 0.76
年収660万円 383,790 603,900 19,800 254,100 345,200 4,993,210 0.76
年収670万円 389,372 612,684 20,100 269,400 352,700 5,055,744 0.75
年収680万円 394,955 621,468 20,400 284,900 360,300 5,117,977 0.75
年収690万円 401,235 631,350 20,700 299,800 367,600 5,179,315 0.75
年収700万円 406,817 640,134 21,000 315,300 375,200 5,241,549 0.75
年収710万円 412,400 648,918 21,300 330,700 382,700 5,303,982 0.75
年収720万円 418,680 658,800 21,600 345,600 390,000 5,365,320 0.75
年収730万円 424,262 667,584 21,900 361,100 397,600 5,427,554 0.74
年収740万円 429,845 676,368 22,200 376,400 405,100 5,490,087 0.74
年収750万円 436,125 680,760 22,500 392,500 413,000 5,555,115 0.74
年収760万円 441,707 680,760 22,800 409,700 421,400 5,623,633 0.74
年収770万円 447,290 680,760 23,100 426,800 429,800 5,692,250 0.74
年収780万円 453,570 680,760 23,400 444,000 438,200 5,760,070 0.74
年収790万円 459,152 680,760 23,700 461,100 446,600 5,828,688 0.74
年収800万円 464,735 680,760 24,000 478,300 455,000 5,897,205 0.74
年収810万円 471,015 680,760 24,300 495,200 463,300 5,965,425 0.74
年収820万円 476,597 680,760 24,600 512,600 471,800 6,033,643 0.74
年収830万円 482,180 680,760 24,900 529,700 480,200 6,102,260 0.74
年収840万円 488,460 680,760 25,200 546,700 488,500 6,170,380 0.73
年収850万円 494,042 680,760 25,500 563,800 496,900 6,238,998 0.73
年収860万円 499,625 680,760 25,800 583,000 505,300 6,305,515 0.73
年収870万円 505,905 680,760 26,100 602,200 513,700 6,371,335 0.73
年収880万円 511,487 680,760 26,400 621,400 522,100 6,437,853 0.73
年収890万円 517,070 680,760 26,700 640,600 530,500 6,504,370 0.73
年収900万円 523,350 680,760 27,000 659,600 538,800 6,570,490 0.73
年収910万円 528,932 680,760 27,300 679,000 547,300 6,636,708 0.73
年収920万円 534,515 680,760 27,600 698,200 555,700 6,703,225 0.73
年収930万円 540,795 680,760 27,900 717,200 564,000 6,769,345 0.73
年収940万円 546,377 680,760 28,200 736,400 572,400 6,835,863 0.73
年収950万円 551,960 680,760 28,500 755,600 580,800 6,902,380 0.73
年収960万円 558,240 680,760 28,800 774,800 589,200 6,968,200 0.73
年収970万円 563,822 680,760 29,100 794,000 597,600 7,034,718 0.73
年収980万円 569,405 680,760 29,400 813,200 606,000 7,101,235 0.72
年収990万円 575,685 680,760 29,700 832,200 614,300 7,167,355 0.72
年収1000万円 581,267 680,760 30,000 851,400 622,700 7,233,873 0.72
年収1010万円 586,850 680,760 30,300 870,800 632,200 7,299,090 0.72
年収1020万円 593,130 680,760 30,600 889,800 641,500 7,364,210 0.72
年収1030万円 598,712 680,760 30,900 908,900 650,900 7,429,828 0.72
年収1040万円 604,295 680,760 31,200 928,100 660,300 7,495,345 0.72
年収1050万円 610,575 680,760 31,500 947,300 669,700 7,560,165 0.72
年収1060万円 616,157 680,760 31,800 966,500 679,100 7,625,683 0.72
年収1070万円 621,740 680,760 32,100 986,100 688,500 7,690,800 0.72
年収1080万円 628,020 680,760 32,400 1,008,000 697,800 7,753,020 0.72
年収1090万円 633,602 680,760 32,700 1,030,000 707,200 7,815,738 0.72
年収1100万円 639,185 680,760 33,000 1,052,400 716,700 7,877,955 0.72
年収1110万円 645,465 680,760 33,300 1,074,200 726,000 7,940,275 0.72
年収1120万円 651,047 680,760 33,600 1,096,300 735,400 8,002,893 0.71
年収1130万円 656,630 680,760 33,900 1,118,400 744,800 8,065,510 0.71
年収1140万円 662,910 680,760 34,200 1,140,400 754,200 8,127,530 0.71
年収1150万円 668,492 680,760 34,500 1,162,500 763,600 8,190,148 0.71
年収1160万円 674,075 680,760 34,800 1,184,600 773,000 8,252,765 0.71
年収1170万円 680,355 680,760 35,100 1,206,400 782,300 8,315,085 0.71
年収1180万円 685,937 680,760 35,400 1,228,500 791,700 8,377,703 0.71
年収1190万円 691,520 680,760 35,700 1,250,800 801,200 8,440,020 0.71
年収1200万円 697,800 680,760 36,000 1,272,600 810,500 8,502,340 0.71
年収1210万円 703,382 680,760 36,300 1,294,700 819,900 8,564,958 0.71
年収1220万円 708,965 680,760 36,600 1,316,700 829,300 8,627,675 0.71
年収1230万円 715,245 680,760 36,900 1,338,900 838,700 8,689,495 0.71
年収1300万円 755,717 680,760 39,000 1,505,800 904,400 9,114,323 0.70
年収1400万円 813,635 680,760 42,000 1,822,100 998,300 9,643,205 0.69
年収1500万円 872,250 680,760 45,000 2,138,200 1,092,100 10,171,690 0.68
年収1600万円 930,167 680,760 48,000 2,454,900 1,186,100 10,700,073 0.67
年収1700万円 969,936 680,760 51,000 2,777,400 1,281,800 11,239,104 0.66
年収1800万円 969,936 680,760 54,000 3,113,300 1,381,500 11,800,504 0.66
年収1900万円 969,936 680,760 57,000 3,449,200 1,481,200 12,361,904 0.65
年収2000万円 969,936 680,760 60,000 3,785,100 1,580,900 12,923,304 0.65
年収2100万円 969,936 680,760 63,000 4,121,000 1,680,600 13,484,704 0.64
年収2200万円 969,936 680,760 66,000 4,456,900 1,780,300 14,046,104 0.64
年収2300万円 969,936 680,760 69,000 4,855,800 1,880,000 14,544,504 0.63
年収2400万円 969,936 680,760 72,000 5,263,000 1,979,700 15,034,604 0.63
年収2500万円 969,936 680,760 75,000 5,670,200 2,079,400 15,524,704 0.62
年収2600万円 969,936 680,760 78,000 6,130,400 2,179,100 15,961,804 0.61
年収2700万円 969,936 680,760 81,000 6,668,300 2,278,800 16,321,204 0.60
年収2800万円 969,936 680,760 84,000 7,075,500 2,378,500 16,811,304 0.60
年収2900万円 969,936 680,760 87,000 7,482,700 2,478,200 17,301,404 0.60
年収3000万円 969,936 680,760 90,000 7,889,800 2,577,900 17,791,604 0.59
年収3100万円 969,936 680,760 93,000 8,297,000 2,677,600 18,281,704 0.59
年収3200万円 969,936 680,760 96,000 8,704,200 2,777,300 18,771,804 0.59
年収3300万円 969,936 680,760 99,000 9,111,400 2,877,000 19,261,904 0.58
年収3400万円 969,936 680,760 102,000 9,518,500 2,976,700 19,752,104 0.58
年収3500万円 969,936 680,760 105,000 9,925,700 3,076,400 20,242,204 0.58
年収3600万円 969,936 680,760 108,000 10,332,900 3,176,100 20,732,304 0.58
年収3700万円 969,936 680,760 111,000 10,740,100 3,275,800 21,222,404 0.57
年収3800万円 969,936 680,760 114,000 11,147,200 3,375,500 21,712,604 0.57
年収3900万円 969,936 680,760 117,000 11,554,400 3,475,200 22,202,704 0.57
年収4000万円 969,936 680,760 120,000 11,961,600 3,574,900 22,692,804 0.57
年収4100万円 969,936 680,760 123,000 12,368,800 3,674,600 23,182,904 0.57
年収4200万円 969,936 680,760 126,000 12,775,900 3,774,300 23,673,104 0.56
年収4300万円 969,936 680,760 129,000 13,183,100 3,874,000 24,163,204 0.56
年収4400万円 969,936 680,760 132,000 13,603,900 3,973,700 24,639,704 0.56
年収4500万円 969,936 680,760 135,000 14,062,000 4,073,400 25,078,904 0.56
年収4600万円 969,936 680,760 138,000 14,520,000 4,173,100 25,518,204 0.55
年収4700万円 969,936 680,760 141,000 14,978,100 4,272,800 25,957,404 0.55
年収4800万円 969,936 680,760 144,000 15,436,100 4,372,500 26,396,704 0.55
年収4900万円 969,936 680,760 147,000 15,894,300 4,472,200 26,835,804 0.55
年収5000万円 969,936 680,760 150,000 16,352,300 4,571,900 27,275,104 0.55
年収5100万円 969,936 680,760 153,000 16,810,400 4,671,600 27,714,304 0.54
年収5200万円 969,936 680,760 156,000 17,268,400 4,771,300 28,153,604 0.54
年収5300万円 969,936 680,760 159,000 17,726,600 4,871,000 28,592,704 0.54
年収5400万円 969,936 680,760 162,000 18,184,600 4,970,700 29,032,004 0.54
年収5500万円 969,936 680,760 165,000 18,642,700 5,070,400 29,471,204 0.54
年収5600万円 969,936 680,760 168,000 19,100,700 5,170,100 29,910,504 0.53
年収5700万円 969,936 680,760 171,000 19,558,800 5,269,800 30,349,704 0.53
年収5800万円 969,936 680,760 174,000 20,016,900 5,369,500 30,788,904 0.53
年収5900万円 969,936 680,760 177,000 20,475,000 5,469,200 31,228,104 0.53
年収6000万円 969,936 680,760 180,000 20,933,000 5,568,900 31,667,404 0.53
年収6100万円 969,936 680,760 183,000 21,391,100 5,668,600 32,106,604 0.53
年収6200万円 969,936 680,760 186,000 21,849,100 5,768,300 32,545,904 0.52
年収6300万円 969,936 680,760 189,000 22,307,300 5,868,000 32,985,004 0.52
年収6400万円 969,936 680,760 192,000 22,765,300 5,967,700 33,424,304 0.52
年収6500万円 969,936 680,760 195,000 23,223,400 6,067,400 33,863,504 0.52
年収6600万円 969,936 680,760 198,000 23,681,400 6,167,100 34,302,804 0.52
年収6700万円 969,936 680,760 201,000 24,139,600 6,266,800 34,741,904 0.52
年収6800万円 969,936 680,760 204,000 24,597,600 6,366,500 35,181,204 0.52
年収6900万円 969,936 680,760 207,000 25,055,700 6,466,200 35,620,404 0.52
年収7000万円 969,936 680,760 210,000 25,513,700 6,565,900 36,059,704 0.52
年収7100万円 969,936 680,760 213,000 25,971,800 6,665,600 36,498,904 0.51
年収7200万円 969,936 680,760 216,000 26,429,900 6,765,300 36,938,104 0.51
年収7300万円 969,936 680,760 219,000 26,888,000 6,865,000 37,377,304 0.51
年収7400万円 969,936 680,760 222,000 27,346,000 6,964,700 37,816,604 0.51
年収7500万円 969,936 680,760 225,000 27,804,100 7,064,400 38,255,804 0.51
年収7600万円 969,936 680,760 228,000 28,262,100 7,164,100 38,695,104 0.51
年収7700万円 969,936 680,760 231,000 28,720,300 7,263,800 39,134,204 0.51
年収7800万円 969,936 680,760 234,000 29,178,300 7,363,500 39,573,504 0.51
年収7900万円 969,936 680,760 237,000 29,636,400 7,463,200 40,012,704 0.51
年収8000万円 969,936 680,760 240,000 30,094,400 7,562,900 40,452,004 0.51
年収8100万円 969,936 680,760 243,000 30,552,600 7,662,600 40,891,104 0.50
年収8200万円 969,936 680,760 246,000 31,010,600 7,762,300 41,330,404 0.50
年収8300万円 969,936 680,760 249,000 31,468,700 7,862,000 41,769,604 0.50
年収8400万円 969,936 680,760 252,000 31,926,700 7,961,700 42,208,904 0.50
年収8500万円 969,936 680,760 255,000 32,384,800 8,061,400 42,648,104 0.50
年収8600万円 969,936 680,760 258,000 32,842,900 8,161,100 43,087,304 0.50
年収8700万円 969,936 680,760 261,000 33,301,000 8,260,800 43,526,504 0.50
年収8800万円 969,936 680,760 264,000 33,759,000 8,360,500 43,965,804 0.50
年収8900万円 969,936 680,760 267,000 34,217,100 8,460,200 44,405,004 0.50
年収9000万円 969,936 680,760 270,000 34,675,200 8,559,900 44,844,204 0.50
年収9100万円 969,936 680,760 273,000 35,133,300 8,659,600 45,283,404 0.50
年収9200万円 969,936 680,760 276,000 35,591,300 8,759,300 45,722,704 0.50
年収9300万円 969,936 680,760 279,000 36,049,400 8,859,000 46,161,904 0.50
年収9400万円 969,936 680,760 282,000 36,507,400 8,958,700 46,601,204 0.50
年収9500万円 969,936 680,760 285,000 36,965,600 9,058,400 47,040,304 0.50
年収9600万円 969,936 680,760 288,000 37,423,600 9,158,100 47,479,604 0.49
年収9700万円 969,936 680,760 291,000 37,881,700 9,257,800 47,918,804 0.49
年収9800万円 969,936 680,760 294,000 38,339,700 9,357,500 48,358,104 0.49
年収9900万円 969,936 680,760 297,000 38,797,800 9,457,200 48,797,304 0.49
年収1億 969,936 680,760 300,000 39,255,900 9,556,900 49,236,504 0.49

 

手取額の目安は?

じつは手取額の目安はあります。

 

たとえば年収400万円では、手取りの目安は年収の78%です。

手取りでは約312万ですね。

 

手取り一覧表の「目安」の項目をみていただければ確認できますよ

 

1,000万円までは、年収の70~80%が手取りと考えておいてもOKです。

 

ここからさきは、手取りの計算方法を簡潔に説明します。

興味のある方だけ読んでいただければ大丈夫です。

 

手取りの計算方法

手取りの計算方法を解説しますね。

 

  1. 健康保険、厚生年金
  2. 雇用保険
  3. 所得税
  4. 住民税

 

健康保険、厚生年金

健康保険と厚生年金の目安としては、月額給与に約15%かけた金額になります(40歳以下なら約14%)。

ins

 

たとえば給与が30万円だったら、社保は毎月45,000円ほどです。

年間にすれば54万円ですね。

 

また健康保険と厚生年金は会社との折半になります。

なので、年間で54万円天引きされていれば、会社と合わせて108万円も社保を払っていることになりますよ。

 

このように考えると、会社が負担してくれている社保は、かなり大きいのがわかると思います。

 

雇用保険

雇用保険は一般事業の場合で、給与の総支給額に対して0.3%かかります。

また社保とおなじように、会社も雇用保険を負担しており、0.6%を納付しています。

ins

 

所得税

所得税は超累進課税になっており、所得がふえるほど税額が高くなります。

 

所得税早見表

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

国税庁:所得税率

 

この所得税率は、課税所得に対してかけられます。

給与の場合ですと、下記のような計算で所得を求めますよ。

 

  • 年収ー給与所得控除ー社保ー基礎控除等=所得

 

ちょっと分かりづらいとおもうので、理解はできなくてもOKです。

一覧表を見るか、会計ソフトをつかえばいいので。

 

住民税

住民税は所得に対して10%かかります(県と市と合わせて)。

 

ただし、住民税も計算は複雑です。

住民税と所得税では、給与所得控除や基礎控除の金額がちがうんですよね。

 

たとえば住民税の基礎控除は33万円です。

所得税の計算では38万円でしたが。

 

また住民税には「均等割」というものがあり、赤字であろうが納めなければいけない最低金額が存在します。たいてい5,000円ですけど。

 

ざっくりと、住民税は10%かかるとだけ、覚えておけばよいとおもいます。

 

じつは2020年分より給与所得控除と基礎控除が改正します

2020年から給与所得控除と基礎控除の改正があったのをご存知でしたでしょうか?

 

結論を言ってしまうと、影響を受けるのは年収が850万円をこえる富裕層だけです。

 

給与所得控除は、10万円ずつ減額され、基礎控除は10万円の上乗せになります。

 

また今まで基礎控除は所得がいくらであろうと受けれましたが、令和2年からは所得が2,500万円を超えるとゼロとなります。

 

このように、今回の所得税の改正は富裕層向けの対策であることがわかります。

 

税制は毎年改正されており、キャッチアップするのが非常に大変なんです…。

 

まとめ:年収の手取りを事前に確認しておきましょう

年収から手取りを計算して、家賃や人生プランに役立ててください。

 

年収から家賃を決めてしまうと、大変なことになりますので…

私自身、手取りが25万円のときに家賃8万円の物件を借りてしまって苦労しました…

 

手取りは年収の70~80%だと覚えておきましょう。

 

扶養や配偶者のありなしでもシミュレーションしてますので参考にどうぞ。

扶養控除で手取りはいくら増える?年収別早見表【2020年】

配偶者控除で手取りはいくら増える?年収別早見表【2020年】

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です